Número Liquidação Número Empenho Data Liquidação Credor Valor Valor Anulação Valor Líquido Saldo
90 5244 23/09/2025 PANIFICADORA DIEGAO LTDA 3.167,62 0,00 3.167,62 0,00
230925 5355 23/09/2025 FUNPREVIG 2.461,99 0,00 2.461,99 0,00
16 5143 22/09/2025 MATHEUS RODRIGUES DOS SANTOS LTDA 824,91 0,00 824,91 0,00
15 5144 22/09/2025 MATHEUS RODRIGUES DOS SANTOS LTDA 1.122,14 0,00 1.122,14 0,00
290925 5358 29/09/2025 CAMARA MUNICIPAL DE GUAPO 11.000,00 0,00 11.000,00 0,00
2909251 5359 29/09/2025 CAMARA MUNICIPAL DE GUAPO 1.800,00 0,00 1.800,00 0,00
25092025 5121 25/09/2025 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 95,18 0,00 95,18 0,00
Carregando...