Descrição Data Valor Conta Status
DUODÉCIMO 2025 14/02/2025 210.305,52 Ag 4822-4 C/C 00000012-3 Ativo
DUODÉCIMO 2025 15/07/2025 251.893,35 Ag 4822-4 C/C 000575274032-7 Ativo
DUODÉCIMO 2025 16/04/2025 221.893,35 Ag 4822-4 C/C 00000012-3 Ativo
DUODÉCIMO 2025 18/06/2025 251.893,35 Ag 4822-4 C/C 00000012-3 Ativo
DUODÉCIMO 2025 18/09/2025 251.893,35 Ag 4822-4 C/C 000575274032-7 Ativo
DUODÉCIMO 2025 19/03/2025 23.175,66 Ag 4822-4 C/C 00000012-3 Ativo
DUODÉCIMO 2025 19/08/2025 251.893,35 Ag 4822-4 C/C 000575274032-7 Ativo
DUODÉCIMO 2025 20/01/2025 210.305,52 Ag 4822-4 C/C 00000012-3 Ativo
DUODÉCIMO 2025 20/03/2025 221.893,35 Ag 4822-4 C/C 00000012-3 Ativo
DUODÉCIMO 2025 20/05/2025 221.893,35 Ag 4822-4 C/C 00000012-3 Ativo
Carregando...