Data início Data final CPF/CNPJ Pessoa Valor Número
02/01/2025 31/12/2025 21.396.463/0001-94 FOKUS CONTABILIDADE 90.000,00 1
08/04/2025 31/12/2025 34.565.467/0001-09 ICS PLENARIO COMERCIO E SERVICO LTDA 62.700,00 22
09/01/2025 31/12/2025 09.590.567/0001-30 CENTI TECNOLOGIA LTDA 22.200,00 6
09/01/2025 31/12/2025 23.195.871/0001-03 MARCIA ENEIDA NEPOMUCENO 18.480,00 5
09/05/2025 31/12/2025 59.550.108/0001-09 PANIFICADORA DIEGAO LTDA 18.087,60 25
11/03/2025 25/12/2025 59.568.638/0001-76 59.568.638 KETELYN NATASHA CONCEICAO ALVES 20.000,00 20
11/03/2025 31/12/2025 039.732.231-30 MARCO ANTONIO MARTINS MARQUES E MIRANDA 30.000,00 19
16/01/2025 31/12/2025 21.396.463/0001-94 FOKUS CONTABILIDADE 41.940,00 11
17/01/2025 31/12/2025 58.943.015/0001-73 BRUNO TINOCO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 84.736,32 2
27/02/2025 31/12/2025 51.911.431/0001-40 PRIMAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA 119.990,00 15
Carregando...